RONGTA 58MM RS232/USB TISKÁRNA
Popis
- Připojení přes RS 232 nebo USB adaptér
- Nízký šum a přímý termální tisk
- Vynikající design a snadné použití, nastavení funkce automatického tisku
- Snadné zakládání papíru, široce používány v různých průmyslových odvětvích
- Nevyžaduje žádný spotřební materiál, pouze termální kotoučky. Žádné, pásky, inkoust, toner.
- Dlouhá životnost tiskové hlavy
| Tisk | Tisková technologie | Přímý termální tisk |
| Šířka tisku | 48mm | |
| Rozlišení | 203dpi(8dot/mm) | |
| Rychlost tisku | Max. 90mm/s | |
| Hustota tisku | 384dot/line | |
| Znaková sada | cp852 | |
| Rozměr tištěných znaků | ASCII Font A:12×24 ASCII Font B:9×24 |
|
| Počet sloupců | Font A:22 Font B:42 |
|
| Rozestup na řádku | 3.75mm | |
| Papír | Šířka papíru | 57.5±0.5 mm |
| Maximální průměr kotučku | Φ 65mm | |
| Vkládání papíru | Jednoduché otevření pomocí mechanického tlačítka | |
| Čárové kódy | Typy | I25,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,CODE39,CODEBAR,CODE93,CODE128,CODE11,MSI |
| Rozšířená znaková sada | PC437,Katakana,PC850,PC860, PC863,PC865,WPC1252,PC866,PC852,PC858 | |
| Životnost | Průměrnaá doba mezi chybami (MCBF) | 5 millionů řádků |
| Životnost tiskové hlavy | 50 km | |
| Rozhraní | RS 232 | |
| Velikost bufferu | 2KBytes | |
| NV bitmap Flash size | 64KBytes | |
| Rozpoznávání vložení papíru | ANO | |
| Emulace protokolu | ESC/POS | |
| Ovladače | WIN98/WIN2000/WIN NT/WIN XP/WIN7/WIN8, KASA FIK Pokladna | |
| Vstupní napětí | DC 12V, 2A | |
| Podporované pokladní zásuvky | DC 12V, 1A DC 24V, 1A |
|
| Rozměry tiskárny (L × W × H ) | 210×135×130mm | |
| Rozměry balení (L × W × H ) | 255×155×220mm | |
| Váha | 1kg | |
| Provozní parametry | teploty | Teplota pracovního prostředí:0~50℃ Skladovací teplota:-10~60℃ |
| vlhkost | Provozní vlhkost:10-80% Skladovací vlhkost:10-90%(nevztahuje se na papír) |
|
| Velikosti kotoučků | 57/40/xx - 18m 57/50/xx - 30m 57/60/xx - 44m |
|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
.jpg)